| Қисми рақамӣ | SMLA12BC4TT86 | Истеҳсолкунанда | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED BLUE CLEAR 1611 SMD R/A | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 137064 pcs | Рӯйхат | SMLA12BC4TT86.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 468nm | Wavelength - Доминатент | - |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.9V | Дидани ангушт | - |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 1611(0605) | Андоз / Дафъ | 1.60mm L x 1.15mm W |
| Силсила | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 2-SMD, No Lead | Дигар номҳо | SMLA12BC4TT86L SMLA12BC4TT86M SMLA12BC4TT86N SMLA12BC4TT86P |
| Навъи таваллуд | Surface Mount, Right Angle | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 2 (1 Year) |
| Милитандела Рейтинг | 14mcd | Шаффофияти шаффоф | Clear |
| Style Линзаи / Андоза | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.55mm | Ранг Лента | Colorless |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ (Максим) | 0.65mm |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Blue LED Indication - Discrete 2.9V 2-SMD, No Lead |
| Акнун - санҷиш | 5mA | Танзимот | Standard |
| Ранги | Blue | Рақами қисм | SML-A12 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



