| Қисми рақамӣ | SML512BC5TT86 | Истеҳсолкунанда | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 216177 pcs | Рӯйхат | SML512BC5TT86.pdf |
| Wavelength - Қулфи | - | Wavelength - Доминатент | 470nm |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2.9V | Дидани ангушт | - |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 0603 (1608 Metric) | Андоз / Дафъ | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Силсила | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0603 (1608 Metric) | Дигар номҳо | 846-1150-2 SML512BC5TT86-ND SML512BC5TT86L SML512BC5TT86M SML512BC5TT86N SML512BC5TT86P |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 2 (1 Year) |
| Милитандела Рейтинг | 16mcd | Шаффофияти шаффоф | Clear |
| Style Линзаи / Андоза | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm | Ранг Лента | Colorless |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ (Максим) | 0.65mm |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Blue 470nm LED Indication - Discrete 2.9V 0603 (1608 Metric) |
| Акнун - санҷиш | 5mA | Танзимот | Standard |
| Ранги | Blue | Рақами қисм | SML-512 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



