| Қисми рақамӣ | P1051 BK005 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.289" ID PVC 100' BLACK | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 3845 pcs | Рӯйхат | 1.P1051 BK005.pdf2.P1051 BK005.pdf3.P1051 BK005.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.020" (0.51mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® PVC-105 |
| Дигар номҳо | P1051 BK005-ND P1051BK005 PVC-105-1 BK005 PVC1051 BK005 |
Ҳарорат | -20°C ~ 105°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL 224 VW-1 |
| Мавод | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 100' (30.48m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant |
| Вижагиҳо | - | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.351" (8.92mm) | Чернобил - Inside | 0.289" (7.34mm) |
| Тавсифи муфассал | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 100' (30.48m) | Ранги | Black |
| Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |








