Alpha Wire
| Қисми рақамӣ | P1050 CL003 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.325" ID PVC 250' CLEAR | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1101 pcs | Рӯйхат | 1.P1050 CL003.pdf2.P1050 CL003.pdf3.P1050 CL003.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.020" (0.51mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® PVC-105 |
| Дигар номҳо | P1050 CL003-ND P1050CL003 PVC-105-0 CL003 PVC1050 CL003 |
Ҳарорат | -20°C ~ 105°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL 224 VW-1 |
| Мавод | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Ҳифзи об | Oil Resistant | Дарозии | 250' (76.20m) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant |
| Вижагиҳо | - | Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Чернобил - Чормағз | 0.387" (9.83mm) | Чернобил - Inside | 0.325" (8.26mm) |
| Тавсифи муфассал | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.325" (8.26mm) 250' (76.20m) | Ранги | Clear |
| Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |






