| Қисми рақамӣ | CFR-12JB-52-240R | Истеҳсолкунанда | Yageo |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES 240 OHM 1/6W 5% AXIAL | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2938354 pcs | Рӯйхат | CFR-12JB-52-240R.pdf |
| Тобеият | ±5% | Coefficient Temperature Coefficient | -350/ +500ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | Axial | Андоз / Дафъ | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
| Силсила | CFR | Муқовимат | 240 Ohms |
| Энергетика (Ватт) | 0.167W, 1/6W | Пурра | Bulk |
| Пакети / Кадом | Axial | Дигар номҳо | 240E 240E CR-1/8W-B 5% 240EBK CFR-12JB 240R CFR-12JB-240R CFR-12JB-52240R CFR12JB52240R CR-12-B-240 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 155°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 16 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - |
| Вижагиҳо | - | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 240 Ohms ±5% 0.167W, 1/6W Through Hole Resistor Axial Carbon Film | Бемор | Carbon Film |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



