| Қисми рақамӣ | CC0402KRX7R8BB472 | Истеҳсолкунанда | Yageo |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 17063344 pcs | Рӯйхат | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Сатҳи Волга - AC | - | Voltage - Истинод | 25V |
| Тобеият | 4700pF | Тилло (Max) | X7R |
| Заминҳои кӯҳии Замин | - | Андоз / Дафъ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Силсила | CC | Роҳнамои RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Дохилии ҷорӣ - Фосилаи пасти | General Purpose | Саволҳо | - |
| Polarization | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Навъи таваллуд | Surface Mount, MLCC |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 19 Weeks |
| Нишондиҳандаи адад | CC0402KRX7R8BB472 | Тарзи пешбарӣ | 0.022" (0.55mm) |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - | Вижагиҳо | - |
| Меъёри хато | - | Тавсифи васеъ | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (муқовимати силсилавии баробар) | ±10% | Тавсифи | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



