| Қисми рақамӣ | VI-PU22-EXX | Истеҳсолкунанда | Vicor |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | AC/DC CONVERTER 2X15V 150W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад |
| Миқдори кам | 153 pcs | Рӯйхат | VI-PU22-EXX.pdf |
| Voltage - Натиҷаи 4 | - | Voltage - Натиҷаи 3 | - |
| Voltage - Натиҷаи 2 | 15V | Voltage - Натиҷаи 1 | 15V |
| Voltage - Изолат | 4.242kV | Voltage - Тиреза | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Намуди | Enclosed | Андоз / Дафъ | 9.25" L x 4.96" W x 1.37" H (234.8mm x 126.0mm x 34.8mm) |
| Силсила | FlatPAC™ | Энергетика (Ватт) | 150W |
| Дигар номҳо | 1102-6038 Q7244378 VI-PU22-EXX-ND |
Ҳарорат | 0°C ~ 85°C (With Derating) |
| Шумораи протоколҳо | 2 | Навъи таваллуд | Chassis Mount |
| Талаботи ҳадди аққал лозим аст | Yes | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 16 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Вижагиҳо | Adjustable Output, Remote Sense |
| Натиҷа | 88% | Тавсифи муфассал | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V 15V 15A, 15A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input |
| Акнун - Натиҷа (Максим) | 15A, 15A | Тасдиқҳо | CE |
| Барномаҳо | ITE (Commercial) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















