| Қисми рақамӣ | TTC-142-2 | Истеҳсолкунанда | Tamura |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TRANSF TELE COUP 600 OHM 90MADC | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 19158 pcs | Рӯйхат | TTC-142-2.pdf |
| Вазн | - | Voltage - Изолат | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Баргардонидани фоизи - ибтидоӣ: миёна | 1:1.04 | Навъи трансформатор | Data/Voice Coupling |
| Тарзи қатъ | PC Pin | Андоз / Дафъ | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| Силсила | TTC | Зарари баргардонидашуда | 14dB Min @ 1.8kHz |
| Сатҳи нерӯи барқ | -45dB ~ 10dB | Пурра | Bulk |
| Дигар номҳо | MT4119 T9312 T9312(BOX) T9312(BULK) |
Ҳарорат | - |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 26 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Зарари воридшавӣ | 1.9dB Max @ 1.8kHz | Инфлетсия - миёна (ОМ) | 600 |
| Спитамент - Primary (Oms) | 600 | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.500" (12.70mm) |
| Фаъолияти зудӣ | -2.5dB ~ 0.3dB | Минтақаи фосилавӣ | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Resistance DC (DCR) - Миёна | 95 Ohm | Resistance DC (DCR) - Primary | 75 Ohm |
| Тасдиқҳо | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




