| Қисми рақамӣ | HWS15-12/A | Истеҳсолкунанда | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | AC/DC CONVERTER 12V 15W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4654 pcs | Рӯйхат | 1.HWS15-12/A.pdf2.HWS15-12/A.pdf3.HWS15-12/A.pdf4.HWS15-12/A.pdf |
| Voltage - Натиҷаи 4 | - | Voltage - Натиҷаи 3 | - |
| Voltage - Натиҷаи 2 | - | Voltage - Натиҷаи 1 | 12V |
| Voltage - Изолат | 3kV | Voltage - Тиреза | 85 ~ 265 VAC |
| Намуди | Enclosed | Андоз / Дафъ | 3.15" L x 1.24" W x 3.23" H (80.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
| Силсила | HWS | Энергетика (Ватт) | 15W |
| Дигар номҳо | 285-1312 HWS1512/A HWS1512A |
Ҳарорат | -10°C ~ 70°C (With Derating) |
| Шумораи протоколҳо | 1 | Навъи таваллуд | Chassis Mount |
| Талаботи ҳадди аққал лозим аст | - | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Вижагиҳо | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Натиҷа | 81% |
| Тавсифи муфассал | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 1.3A 85 ~ 265 VAC Input | Акнун - Натиҷа (Максим) | 1.3A |
| Тасдиқҳо | CE | Барномаҳо | ITE (Commercial) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




