| Қисми рақамӣ | ACM2012H-900-2P-T00 | Истеҳсолкунанда | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CMC 300MA 2LN 90 OHM SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 271238 pcs | Рӯйхат | ACM2012H-900-2P-T00.pdf |
| Сатҳи Voltage - DC | 20V | Сатҳи Волга - AC | - |
| Андоз / Дафъ | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | Силсила | ACM-H |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | Horizontal, 4 PC Pad | Дигар номҳо | 445-5193-2 ACM2012H-900-2P-T ACM2012H-900-2P-T-ND ACM2012H-900-2P-T00-ND ACM2012H9002PT |
| Ҳарорат | -40°C ~ 85°C | Шумораи хатҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Насосӣ @ Frequency | 90 Ohms @ 100MHz |
| Баландӣ (Максим) | 0.051" (1.30mm) | Намуди филтр | Signal Line |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | 2 Line Common Mode Choke Surface Mount 90 Ohms @ 100MHz 300mA DCR 300 mOhm |
| Resistance DC (DCR) (Максим) | 300 mOhm | Рейтингҳои ҷорӣ (Максим) | 300mA |
| Тасдиқҳо | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |









