| Қисми рақамӣ | XZMYK55W-A2 | Истеҳсолкунанда | SunLED |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED YELLOW CLEAR 2SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1087406 pcs | Рӯйхат | XZMYK55W-A2.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 590nm | Wavelength - Доминатент | 590nm |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 2V | Дидани ангушт | 70° |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 2-SMD | Андоз / Дафъ | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Силсила | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 1206 (3216 Metric) | Дигар номҳо | 1497-1402 1497-1402-2 XZMYK55W-A2-ND |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Милитандела Рейтинг | 347mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks |
| Шаффофияти шаффоф | Clear | Style Линзаи / Андоза | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Ранг Лента | Colorless | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ (Максим) | 1.10mm | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2V 1206 (3216 Metric) | Акнун - санҷиш | 20mA |
| Танзимот | Standard | Ранги | Yellow |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



