| Қисми рақамӣ | XZDGK68W-2 | Истеҳсолкунанда | SunLED |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED GREEN CLEAR 2SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 377952 pcs | Рӯйхат | XZDGK68W-2.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 515nm | Wavelength - Доминатент | 525nm |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3.3V | Дидани ангушт | 120° |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 2-SMD | Андоз / Дафъ | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Силсила | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | 1497-1391 1497-1391-2 XZDGK68W-2-ND |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Милитандела Рейтинг | 397mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks |
| Шаффофияти шаффоф | Clear | Style Линзаи / Андоза | Rectangle with Flat Top, 0.80mm x 0.50mm |
| Ранг Лента | Colorless | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ (Максим) | 0.50mm | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.3V 0402 (1005 Metric) | Акнун - санҷиш | 20mA |
| Танзимот | Standard | Ранги | Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



