| Қисми рақамӣ | XZBGR68W5MAV-3 | Истеҳсолкунанда | SunLED |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED GREEN CLEAR 0402 SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 381686 pcs | Рӯйхат | XZBGR68W5MAV-3.pdf |
| Wavelength - Қулфи | 518nm | Wavelength - Доминатент | 527nm |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3V | Дидани ангушт | 140° |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 0402 | Андоз / Дафъ | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Силсила | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | 1497-1387 1497-1387-2 XZBGR68W5MAV-3-ND |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Милитандела Рейтинг | 69mcd | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks |
| Шаффофияти шаффоф | Clear | Style Линзаи / Андоза | Rectangle with Flat Top, 0.60mm x 0.50mm |
| Ранг Лента | Colorless | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ (Максим) | 0.25mm | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | Green 527nm LED Indication - Discrete 3V 0402 (1005 Metric) | Акнун - санҷиш | 5mA |
| Танзимот | Standard | Ранги | Green |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



