| Қисми рақамӣ | KAL250FB10R0 | Истеҳсолкунанда | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES CHAS MNT 10 OHM 1% 250W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4841 pcs | Рӯйхат | 1.KAL250FB10R0.pdf2.KAL250FB10R0.pdf |
| Тобеият | ±1% | Coefficient Temperature Coefficient | ±30ppm/°C |
| Андоз / Дафъ | 4.498" L x 3.032" W (114.00mm x 77.00mm) | Силсила | KAL |
| Муқовимат | 10 Ohms | Энергетика (Ватт) | 250W |
| Пурра | Bulk | Пакети / Кадом | Axial, Box |
| Дигар номҳо | KAL 250 10 1% B KAL250101%B KAL250101%B-ND KAL25010FB KAL25010FB-ND |
Ҳарорат | -55°C ~ 275°C |
| Мониторинги хусусият | Flanges | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 14 Weeks | Тарзи пешбарӣ | Solder Lugs |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 2.224" (56.50mm) |
| Вижагиҳо | Moisture Resistant | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 10 Ohms ±1% 250W Wirewound Chassis Mount Resistor | Бемор | Wirewound |
| Коғаз, Навъи манзил | Aluminum |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










