| Қисми рақамӣ | SE520FML,BK | Истеҳсолкунанда | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CASE PLSTC BLK 14.85"L X 12.15"W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1189 pcs | Рӯйхат | SE520FML,BK.pdf |
| Вазн | 5.2 lbs (2.4kg) | Калкулятсия | - |
| Андоз / Дафъ | 14.850" L x 12.150" W (377.19mm x 308.61mm) | Маълумоти интиқол | Shipped from Digi-Key |
| Силсила | SE, Seahorse | Саволҳо | IP67/MIL-STD 810F-512.4 |
| Дигар номҳо | R-520 MLL BLACK FOAM R520FML,BK R520MLLBLACKFOAM SE520FMLBK SR-R520-MLLFB |
Рейтинги моддии моддӣ | UL-HB75 |
| Мавод | Plastic, Polypropylene | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 2 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ | 6.850" (173.99mm) |
| Вижагиҳо | Foam Insert, Locks, Watertight/Airtight | Тавсифи муфассал | Case Plastic, Polypropylene Black Equipment Case, Hinged Lid 14.850" L x 12.150" W (377.19mm x 308.61mm) X 6.850" (173.99mm) |
| Тарроҳӣ | Equipment Case, Hinged Lid | Навъи контейнер | Case |
| Ранги | Black | Минтақаи (L x W) | 180 in² (1161 cm²) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



