| Қисми рақамӣ | RAC15-12DA | Истеҳсолкунанда | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONV AC/DC 15W +/-12V OUT DL T/H | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2544 pcs | Рӯйхат | RAC15-12DA.pdf |
| Вазн | 0.251 lb (113.85g) | Voltage - Натиҷаи 4 | - |
| Voltage - Натиҷаи 3 | - | Voltage - Натиҷаи 2 | -12V |
| Voltage - Натиҷаи 1 | 12V | Voltage - Тиреза | 90 ~ 264 VAC |
| Намуди | Enclosed | Андоз / Дафъ | 2.91" L x 2.13" W x 0.88" H (74.0mm x 54.0mm x 22.3mm) |
| Силсила | POWERLINE RAC15-A | Энергетика (Ватт) | 15W |
| Пакети / Кадом | 8-DIP Module, 6 Leads | Дигар номҳо | 21000031 945-1081 RAC1512DA |
| Ҳарорат | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Шумораи протоколҳо | 2 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks | Нигоҳдории қоидаҳо | ±3% |
| Низомҳои хаттӣ | ±0.5% | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Вижагиҳо | SCP | Натиҷа | 79% |
| Тавсифи муфассал | Enclosed AC DC Converter 2 Output 12V -12V 650mA, 650mA 90 ~ 264 VAC Input | Акнун - Натиҷа (Максим) | 650mA, 650mA |
| Тасдиқҳо | CE, cULus | Барномаҳо | ITE (Commercial) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



