| Қисми рақамӣ | RAC10-05SB | Истеҳсолкунанда | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | AC/DC CONVERTER 5V 10W | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2325 pcs | Рӯйхат | RAC10-05SB.pdf |
| Вазн | 0.119 lb (53.98g) | Voltage - Натиҷаи 4 | - |
| Voltage - Натиҷаи 3 | - | Voltage - Натиҷаи 2 | - |
| Voltage - Натиҷаи 1 | 5V | Voltage - Тиреза | 90 ~ 264 VAC |
| Намуди | Enclosed | Андоз / Дафъ | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.3mm x 27.2mm x 23.8mm) |
| Силсила | POWERLINE RAC10-B | Энергетика (Ватт) | 10W |
| Пакети / Кадом | 4-DIP Module | Дигар номҳо | 21000023 945-1075 RAC1005SB |
| Ҳарорат | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Шумораи протоколҳо | 1 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Нигоҳдории қоидаҳо | ±0.5% | Низомҳои хаттӣ | ±0.3% |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вижагиҳо | SCP |
| Натиҷа | 72% | Тавсифи муфассал | Enclosed AC DC Converter 1 Output 5V 2A 90 ~ 264 VAC Input |
| Акнун - Натиҷа (Максим) | 2A | Тасдиқҳо | CE, cULus |
| Барномаҳо | ITE (Commercial) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




