| Қисми рақамӣ | PA1005.050NLT | Истеҳсолкунанда | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 103809 pcs | Рӯйхат | PA1005.050NLT.pdf |
| Вазн | 0.014 oz (0.4g) | Намуди | Invasive |
| Баргардонидани фоизи - ибтидоӣ: миёна | 1:50 | Тарзи қатъ | Gull Wing |
| Андоз / Дафъ | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) | Силсила | PA1005.XXXNL |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Дигар номҳо | 553-1527-2 PA1005.050NLT-ND PA1005050NLT |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Нишондиҳанда | 500µH |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.217" (5.50mm) | Минтақаи фосилавӣ | 50kHz ~ 1MHz |
| Вақти энергия (E.T.) | - | Тавсифи муфассал | 20A 1:50 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary 500µH Surface Mount |
| Resistance DC (DCR) | 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary | Меъёрҳои ҷорӣ | - |
| Рейтингҳои ҷорӣ | 20A |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



