| Қисми рақамӣ | 350-10-125-00-012101 | Истеҳсолкунанда | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN HDR 25POS 0.070 T/H GOLD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 27170 pcs | Рӯйхат | 350-10-125-00-012101.pdf |
| Voltage - DC Сарпӯши болои (Ном) | Brass | Намудҳои тасвирҳо | - |
| Қатъкунӣ | Solder | Style | Board to Board |
| Роҳнамоии ангишт | Male Pin | Ногаҳон | 0.070" (1.78mm) |
| Қатъи кафшерӣ | Circular | Силсила | 350 |
| Роҳбандии сатр - Mating | Unshrouded | Роҳнамои RoHS | Bulk |
| Дохилии ҷорӣ - Фосилаи пасти | - | Pitch - Пайваст | 150VDC |
| Дарозии умумӣ | 0.163" (4.15mm) | Ҳарорат | -55°C ~ 125°C |
| Рақамҳои сатрҳо | 1 | Шумораи мансабҳо | 25 |
| Шумораи мухотибон | 10µin (0.25µm) | Навъи таваллуд | Through Hole |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Мавод | All | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks |
| Нишондиҳандаи адад | 350-10-125-00-012101 | Давомнокӣ - почта | - |
| Маводҳои сӯхтагӣ | Gold | Баландии гармкунӣ | 0.475" (12.07mm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи васеъ | 25 Positions Header Connector 0.070" (1.78mm) Through Hole Gold |
| Тавсифи | CONN HDR 25POS 0.070 T/H GOLD | Рейтингҳои ҷорӣ | 1A |
| Акнун - Мака / Тамос | - | Тамос бо дарозии - Post | 0.154" (3.91mm) |
| Тамос бо дарозии - Mating | - | Пайвастшавии тангӣ - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Тамос бо тиллоӣ - Mating | Gold | Тамос бо Finish - Post | 10µin (0.25µm) |
| Иртибот бо Finish - Mating | 0.112" (2.85mm) | Намуди пайвасткунанда | Header |
| Диски воқеӣ | Black |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |





