| Қисми рақамӣ | 2697194 | Истеҳсолкунанда | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 19284 pcs | Рӯйхат | 1.2697194.pdf2.2697194.pdf |
| Давомнокии дарозии сим | - | Тиреза ё Тилло - Мм2 | - |
| Сатҳи Нилсӯз ё Ранг - AWG | - | Voltage - UL | 300V |
| Voltage - IEC | 400V | Намуди | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| Трки - Времан | - | Тарзи қатъ | Solder |
| Силсила | COMBICON MSTBO | Андоза | - |
| Вазифаҳои сатҳ | 4 | Вуруд ба вирус | - |
| Pitch | 0.197" (5.00mm) | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Дигар номҳо | 2697194-ND 277-17288-2 MSTBO 2 5/ 4-G1L THRR44 BK |
Ҳарорат | - |
| Шумораи мансабҳо | 4 | Миқдори сатҳи | 1 |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 2 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландии гармкунӣ | 0.709" (18.00mm) |
| Муҳофизати пӯст | - | Маводҳои манзилӣ | Polyamide (PA), Nylon |
| Ҷойгиркунии сарлавҳа | 90°, Right Angle | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197" (5.00mm) 90°, Right Angle Through Hole | Акнун - UL | 16A |
| Акнун - IEC | 12A | Тамос бо дарозии чипта | - |
| Тамос бо Mating Finish | - | Иртибот бо Мавод | - |
| Ранги | Black |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




