| Қисми рақамӣ | 2201510 | Истеҳсолкунанда | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | ELECTRONIC HOUSING COVER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 34551 pcs | Рӯйхат | 1.2201510.pdf2.2201510.pdf3.2201510.pdf |
| Намуди | Housing | Андоз / Дафъ | 1.772" W (45.00mm) |
| Силсила | EH | Дигар номҳо | 2201510-ND 277-10479 EH 45-C SS/ABS BK9005 EH45-CSS/ABSBK9005 EH45CSSABSBK9006 |
| Мавод | Plastic, ABS | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 2 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Барои истифода бо маҳсулоти / марбута | 45mm Wide Housing |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Plastic, ABS Housing 1.772" W (45.00mm) Black |
| Ранги | Black |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



