| Қисми рақамӣ | CWF400 | Истеҳсолкунанда | Panduit |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CBL SPRT WTRFALL BASE FASTENER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1903 pcs | Рӯйхат | 1.CWF400.pdf2.CWF400.pdf |
| Гуногун | 5.670" (144.02mm) | Намудҳои тасвирҳо | - |
| Намуди | Support, Waterfall Base | Силсила | - |
| Андоза | - | Қуттиҳои панелӣ | - |
| Андозаи чапи панел | - | Пурра | Bulk |
| Дигар номҳо | 07498334301 298-12221 CWF400-ND |
Кушодани андоза | 4.280" (108.71mm) |
| Навъи таваллуд | Fastener | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | Not Applicable |
| Қолаби матоъ | - | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Мавод | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Дарозии | 8.360" (212.34mm) |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ | 8.540" (216.92mm) |
| Вижагиҳо | Flame Retardant | Тавсифи муфассал | Cable Support, Waterfall Base Black Fastener 4.280" (108.71mm) |
| Ранги | Black | Маркази бастабандӣ ба маркази насбкунӣ | - |
| Истеҳсолкунанда | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



