| Қисми рақамӣ | ERA-2APB5110X | Истеҳсолкунанда | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES SMD 511 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 259950 pcs | Рӯйхат | 1.ERA-2APB5110X.pdf2.ERA-2APB5110X.pdf3.ERA-2APB5110X.pdf |
| Тобеият | ±0.1% | Coefficient Temperature Coefficient | ±15ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 0402 | Андоз / Дафъ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Силсила | ERA-2A | Муқовимат | 511 Ohms |
| Энергетика (Ватт) | 0.063W, 1/16W | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0402 (1005 Metric) | Дигар номҳо | ERA-2APB5110X-ND ERA2APB5110X P17865TR |
| Ҳарорат | -55°C ~ 155°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 23 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.016" (0.40mm) |
| Вижагиҳо | Automotive AEC-Q200 | Меъёри хато | - |
| Тавсифи муфассал | 511 Ohms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | Бемор | Thin Film |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



