| Қисми рақамӣ | POW-1644L-LWC50-B-R | Истеҳсолкунанда | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | MIC COND ANALOG OMNI -44DB | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 50883 pcs | Рӯйхат | POW-1644L-LWC50-B-R.pdf |
| Минтақаи Voltage | 2V ~ 10V | Voltage - Истинод | 2V |
| Намуди | Electret Condenser | Қатъкунӣ | Wire Leads |
| Андоз / Дафъ | 0.236" Dia (6.00mm) | Шабака | Circular |
| Силсила | POW | Ҳассосият | -44dB ±3dB |
| S / N Роум | 60dB | Саволҳо | IP57 - Dust Protected, Waterproof |
| Макон | Top | Пурра | Bulk |
| Намуди натиҷа | Analog | Дигар номҳо | 668-1210 POW-1644L-LWC50-B-R-ND POW1644LLWC50BR |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Насосӣ | 2.2 kOhms |
| Баландӣ (Максим) | 0.071" (1.80mm) | Минтақаи фосилавӣ | 50Hz ~ 16kHz |
| Роҳандозӣ | Omnidirectional | Тавсифи муфассал | 50Hz ~ 16kHz Analog Microphone Electret Condenser 2V ~ 10V Omnidirectional (-44dB ±3dB) Wire Leads |
| Акнун - Таҳвили | 500µA |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




