| Қисми рақамӣ | LE B H3W-KALA-23 | Истеҳсолкунанда | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED MOD OSTAR BLUE 464NM RECT | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 5087 pcs | Рӯйхат | LE B H3W-KALA-23.pdf |
| Wavelength | 464nm | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3.8V |
| Дидани ангушт | 120° | Намуди | LED Module |
| Ҳарорат - Тестӣ | 25°C | Андоз / Дафъ | 25.50mm L x 15.00mm W |
| Силсила | Ostar | Пурра | Tray |
| Дигар номҳо | LE B H3W-KALA-23-ND LEBH3W-KALA-23 Q65110A9026 |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | - | Равғани нури офтоб (LES) | 2.03mm L x 3.13mm W |
| Намуди Линзаи | Flat | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ | 4.56mm | Flour @ Current / Temperature - Test | - |
| Вижагиҳо | With Connector | Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Ostar Blue Rectangle |
| Акнун - санҷиш | 1A | Акнун - Мак | 1A |
| Танзимот | Rectangle | Ранги | Blue |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | - | CCT (К) | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



