| Қисми рақамӣ | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3 | Истеҳсолкунанда | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED COB SOLERIQ P6 WARM WHITE SQ | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 5345 pcs | Рӯйхат | |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 26V |
| Дидани ангушт | 120° | Намуди | Chip On Board (COB) |
| Ҳарорат - Тестӣ | 85°C | Андоз / Дафъ | 11.80mm L x 11.80mm W |
| Силсила | SOLERIQ® P6 | Пурра | Tray |
| Дигар номҳо | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3-ND GWMAEGB1.EM-QPQS-27S3 Q65111A5421 |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 92 lm/W | Равғани нури офтоб (LES) | 7.80mm Diameter |
| Намуди Линзаи | Flat | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ | 1.50mm | Flour @ Current / Temperature - Test | 840 lm (710 lm ~ 970 lm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P6 White, Warm Square |
| Акнун - санҷиш | 350mA | Акнун - Мак | 700mA |
| Танзимот | Square | Ранги | White, Warm |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 80 | CCT (К) | 2700K |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



