| Қисми рақамӣ | GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-1-65-R18-SS1 | Истеҳсолкунанда | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 6006 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3.1V | Дидани ангушт | 110° |
| Resistance Thermal Package | 63°C/W | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | SMD |
| Андоз / Дафъ | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Силсила | DURIS® E 3 |
| Пакети / Кадом | 1106 (2815 Metric) | Дигар номҳо | GW JCLMS1.EC-GTHP-5U8X-1-65-R18-SS1-ND GWJCLMS1.EC-GTHP-5U8X-1-65-R18-SS1 Q65111A8664 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | - |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.030" (0.75mm) |
| Флюк @ 85 ° C, Сония - Тест | - | Флюзер @ 25 ° C, Ҳадя - Тест | - |
| Тавсифи муфассал | LED Lighting DURIS® E 3 White 3.1V 65mA 110° 1106 (2815 Metric) | Акнун - санҷиш | 65mA |
| Акнун - Мак | 150mA | Ранги | White |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 80 | CCT (К) | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



