| Қисми рақамӣ | TL431BIDBZR,215 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 784436 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Натиҷа (Минер / Файл) | 2.495V | Voltage - Натиҷа (Максим) | 36V |
| Voltage - Тиреза | - | Тобеият | ±0.5% |
| Coefficient Temperature Coefficient | - | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | TO-236AB (SOT23) |
| Силсила | - | Навъи маълумот | Shunt |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Намуди натиҷа | Adjustable | Дигар номҳо | 1727-4257-2 568-4888-2 568-4888-2-ND 935288024215 TL431BIDBZR215 |
| Ҳарорат | -40°C ~ 85°C (TA) | Гардиш - 10Hz то 10kHz | - |
| Гардиш - 0.1 см то 10Hz | - | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Тавсифи муфассал | Shunt Voltage Reference IC 36V ±0.5% 100mA TO-236AB (SOT23) | Акнун - Таҳвили | - |
| Акнун - Натиҷаҳо | 100mA | Акнун - Капод | 600µA |
| Рақами қисм | TL431 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















