Nexperia
| Қисми рақамӣ | PESD9V0V4UK,132 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TVS DIODE 9V 19V 6XSON SOT891 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 5614 pcs | Рӯйхат | PESD9V0V4UK,132.pdf |
| Voltage - Равғани бозгашт (Намуд) | 9V (Max) | Ноутбук - Гардинг (Max) @ Ipp | 19V |
| Voltage - Қатъи (Мин) | 11.4V | Чораҳои якҷоя | 4 |
| Намуди | Zener | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Силсила | Automotive, AEC-Q101 | Ҳимояи нерӯи барқ | No |
| Қувваи барқ | 28W | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 6-XFDFN | Дигар номҳо | 568-6468-2 934063977132 PESD9V0V4UK,132-ND |
| Ҳарорат | -55°C ~ 150°C (TA) | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Акнун - Плюс Peak (10 / 1000μs) | 1.5A (8/20µs) | Фосилаи вақт @ Фосила | 6.5pF @ 1MHz |
| Рақами қисм | PESD*V4U | Барномаҳо | Automotive |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










