Nexperia
| Қисми рақамӣ | PEMH19,115 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 940049 pcs | Рӯйхат | PEMH19,115.pdf |
| Voltage - Нишондиҳандаҳои коллективии коллективӣ (Максим) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Навъи транзистор | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | SOT-666 |
| Силсила | - | Resistor - эмисер Base (R2) | - |
| Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | Power - Макс | 300mW |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | SOT-563, SOT-666 |
| Дигар номҳо | 934058933115 PEMH19 T/R PEMH19 T/R-ND |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequency - Transition | - |
| Тавсифи муфассал | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 | Маблағи миёнаи DC (ММД) (Миним) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V |
| Ҳозир - Ҷамъоварии коллектив (Максим) | 1µA | Акнун - коллектив (Ic) (Макс) | 100mA |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




