Nexperia
| Қисми рақамӣ | PDTC124XM,315 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1914301 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Нишондиҳандаҳои коллективии коллективӣ (Максим) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Навъи транзистор | NPN - Pre-Biased | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | DFN1006-3 |
| Силсила | - | Resistor - эмисер Base (R2) | 47 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | Power - Макс | 250mW |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | SC-101, SOT-883 |
| Дигар номҳо | 1727-3040-2 568-2158-2 568-2158-2-ND 934057177315 PDTC124XM T/R |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 8 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Тавсифи муфассал | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250mW Surface Mount DFN1006-3 |
| Маблағи миёнаи DC (ММД) (Миним) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V | Ҳозир - Ҷамъоварии коллектив (Максим) | 1µA |
| Акнун - коллектив (Ic) (Макс) | 100mA | Рақами қисм | PDTC124 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |









