Nexperia
| Қисми рақамӣ | PBLS2002D,115 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 719915 pcs | Рӯйхат | PBLS2002D,115.pdf |
| Voltage - Нишондиҳандаҳои коллективии коллективӣ (Максим) | 50V, 20V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A |
| Навъи транзистор | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 6-TSOP |
| Силсила | - | Resistor - эмисер Base (R2) | 4.7 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | Power - Макс | 600mW |
| Пурра | Original-Reel® | Пакети / Кадом | SC-74, SOT-457 |
| Дигар номҳо | 1727-5691-6 568-7228-6 568-7228-6-ND |
Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequency - Transition | 185MHz | Тавсифи муфассал | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V, 20V 100mA, 1A 185MHz 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| Маблағи миёнаи DC (ММД) (Миним) @ Ic, Vce | 30 @ 10mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V | Ҳозир - Ҷамъоварии коллектив (Максим) | 1µA, 100nA |
| Акнун - коллектив (Ic) (Макс) | 100mA, 1A | Рақами қисм | PBLS2002 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |













