Nexperia
| Қисми рақамӣ | BZX79-C16,143 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DIODE ZENER 16V 400MW ALF2 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 5300412 pcs | Рӯйхат | BZX79-C16,143.pdf |
| Voltage - Zener (Ном) (Vz) | 16V | Voltage - Формат (Vf) (Max) @ Агар | 900mV @ 10mA |
| Тобеият | ±5% | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | ALF2 |
| Силсила | - | Power - Макс | 400mW |
| Пурра | Tape & Box (TB) | Пакети / Кадом | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Дигар номҳо | 1727-1911-3 568-11730-3 568-11730-3-ND 933117840143 BZX79-C16,143-ND |
Ҳарорат | -65°C ~ 200°C |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance (Max) (Zz) | 40 Ohms | Тавсифи муфассал | Zener Diode 16V 400mW ±5% Through Hole ALF2 |
| Ҳозир - Бозгашти бозгашт В. | 50nA @ 700mV | Рақами қисм | BZX79C16 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















