Nexperia
| Қисми рақамӣ | 74LVC2G02GF,115 | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC GATE NOR 2CH 2-INP 8XSON | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 284141 pcs | Рӯйхат | 74LVC2G02GF,115.pdf |
| Voltage - Таъмин | 1.65 V ~ 5.5 V | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 8-XSON, SOT1089 (1.35x1) |
| Силсила | 74LVC | Пурра | Cut Tape (CT) |
| Пакети / Кадом | 8-XFDFN | Дигар номҳо | 1727-4564-1 568-5465-1 568-5465-1-ND |
| Ҳарорат | -40°C ~ 125°C | Шумораи даромадҳо | 2 |
| Шумораи Circuits | 2 | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Натиҷаи протсесси эфирии V V, Max Cl | 4.3ns @ 5V, 50pF |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 13 Weeks | Навъи мантиқ | NOR Gate |
| Сатҳи логарифм - паст | 0.7 V ~ 0.8 V | Сатҳи Логин - High | 1.7 V ~ 2 V |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | NOR Gate IC 2 Channel 8-XSON, SOT1089 (1.35x1) | Current - Quiescent (Max) | 4µA |
| Акнун - Натиҷаи баланд, паст | 32mA, 32mA | Рақами қисм | 74LVC2G02 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |












