| Қисми рақамӣ | 9548-0-15-15-21-27-10-0 | Истеҳсолкунанда | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 555405 pcs | Рӯйхат | 1.9548-0-15-15-21-27-10-0.pdf2.9548-0-15-15-21-27-10-0.pdf |
| Қатъкунӣ | Solder | Навъи фарш | No Tail |
| Диск | - | Умумии сес | 0.138" (3.51mm) |
| Силсила | 9548 | Диск Диск Диск | 0.031" (0.79mm) |
| Пурра | Bulk | Дигар номҳо | 9548-015152127100 9548-015152127100-ND 9548015152127100 ED1060 Q5519157 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Мониторинг Дӯкони Дӯконӣ | 0.036" (0.91mm) |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Давомнокӣ - умумӣ | 0.155" (3.94mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Force Force | - | Flange Diameter | 0.058" (1.47mm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| Иртибот бо Мавод | Beryllium Copper | Иртибот бо тамос | 30.0µin (0.76µm) |
| Тамос | Gold | Калонсолон | - |
| Андозаи масоҳати майдони каналро қабул мекунад | - | Диск чуқуриро қабул мекунад | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




