| Қисми рақамӣ | 6021-0-15-80-16-27-10-0 | Истеҳсолкунанда | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 337617 pcs | Рӯйхат | 1.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf2.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf |
| Қатъкунӣ | Solder | Навъи фарш | No Tail |
| Диск | - | Умумии сес | 0.165" (4.19mm) |
| Силсила | 6021 | Диск Диск Диск | 0.051" (1.30mm) |
| Пурра | Bulk | Дигар номҳо | 6.02102E+15 6021015801627100 ED90445 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Мониторинг Дӯкони Дӯконӣ | 0.062" (1.57mm) |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Давомнокӣ - умумӣ | 0.190" (4.83mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Force Force | - | Flange Diameter | 0.078" (1.98mm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Solder |
| Иртибот бо Мавод | Beryllium Copper | Иртибот бо тамос | 30.0µin (0.76µm) |
| Тамос | Gold | Калонсолон | - |
| Андозаи масоҳати майдони каналро қабул мекунад | 0.025" (0.64mm) | Диск чуқуриро қабул мекунад | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |









