| Қисми рақамӣ | 0390-0-15-15-08-27-10-0 | Истеҳсолкунанда | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN PIN RCPT .084-.102 SOLDER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 81196 pcs | Рӯйхат | 0390-0-15-15-08-27-10-0.pdf |
| Қатъкунӣ | Solder | Навъи фарш | No Tail |
| Диск | - | Умумии сес | 0.415" (10.54mm) |
| Силсила | 390 | Диск Диск Диск | 0.122" (3.10mm) |
| Пурра | Bulk | Дигар номҳо | 00390015150827100 0390-015150827100 0390-015150827100-ND 0390015150827100 390015150827100 ED90092 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Мониторинг Дӯкони Дӯконӣ | 0.144" (3.66mm) |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Давомнокӣ - умумӣ | 0.465" (11.81mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Force Force | - | Flange Diameter | 0.188" (4.78mm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Pin Receptacle Connector 0.084" ~ 0.102" (2.13mm ~ 2.59mm) No Tail Solder |
| Иртибот бо Мавод | Beryllium Copper | Иртибот бо тамос | 30.0µin (0.76µm) |
| Тамос | Gold | Калонсолон | - |
| Андозаи масоҳати майдони каналро қабул мекунад | - | Диск чуқуриро қабул мекунад | 0.084" ~ 0.102" (2.13mm ~ 2.59mm) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










