| Қисми рақамӣ | 0355-0-15-80-02-80-10-0 | Истеҳсолкунанда | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CONN PIN RCPT .040-.050 SOLDER | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Рӯйхат / РОҲИ РОҲБОбро дар бар мегирад |
| Миқдори кам | 368396 pcs | Рӯйхат | 1.0355-0-15-80-02-80-10-0.pdf2.0355-0-15-80-02-80-10-0.pdf |
| Қатъкунӣ | Solder | Навъи фарш | No Tail |
| Диск | - | Умумии сес | 0.260" (6.60mm) |
| Силсила | 355 | Диск Диск Диск | 0.068" (1.73mm) |
| Пурра | Bulk | Дигар номҳо | 00355015800280100 0355015800280100 ED90440 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Мониторинг Дӯкони Дӯконӣ | 0.102" (2.59mm) |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 5 Weeks |
| Давомнокӣ - умумӣ | 0.290" (7.37mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Force Force | - | Flange Diameter | 0.118" (3.00mm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | Pin Receptacle Connector 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) No Tail Solder |
| Иртибот бо Мавод | Beryllium Copper | Иртибот бо тамос | 200.0µin (5.08µm) |
| Тамос | Tin | Калонсолон | - |
| Андозаи масоҳати майдони каналро қабул мекунад | - | Диск чуқуриро қабул мекунад | 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










