| Қисми рақамӣ | 1.5KE27CAE3/TR13 | Истеҳсолкунанда | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TVS DIODE 23.1V 37.5V CASE-1 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 4177 pcs | Рӯйхат | 1.1.5KE27CAE3/TR13.pdf2.1.5KE27CAE3/TR13.pdf |
| Voltage - Равғани бозгашт (Намуд) | 23.1V | Ноутбук - Гардинг (Max) @ Ipp | 37.5V |
| Voltage - Қатъи (Мин) | 25.7V | Намуди | Zener |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | CASE-1 | Силсила | - |
| Ҳимояи нерӯи барқ | No | Қувваи барқ | 1500W (1.5kW) |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Дигар номҳо | 1.5KE27CAE3/TR13TR 1.5KE27CAE3MSTR 1.5KE27CAE3MSTR-ND 1.5KE27CAMSTR 1.5KE27CAMSTR-ND |
Ҳарорат | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Навъи таваллуд | Through Hole | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Акнун - Плюс Peak (10 / 1000μs) | 40A | Фосилаи вақт @ Фосила | - |
| Чораҳои дуҷониба | 1 | Рақами қисм | 1.5KE |
| Барномаҳо | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |





