| Қисми рақамӣ | MIC94095YC6-TR | Истеҳсолкунанда | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC LOAD SW HGH SIDE 1.2A SC70-6 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 201836 pcs | Рӯйхат | MIC94095YC6-TR.pdf |
| Voltage - Таъминот (Vcc / Vdd) | Not Required | Voltage - Load | 1.7 V ~ 5.5 V |
| Навъи гузариш | General Purpose | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | SC-70-6 |
| Силсила | - | Rds Дар бораи (Намуд) | 130 mOhm |
| Нишондиҳанда - Натиҷа: Натиҷа | 1:1 | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Намуди натиҷа | P-Channel |
| Танзимоти баромад | High Side | Дигар номҳо | 576-3494-2 MIC94095YC6 TR MIC94095YC6TR |
| Ҳарорат | -40°C ~ 125°C (TJ) | Шумораи протоколҳо | 1 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Интерфейс | On/Off |
| Навъи дохилӣ | Non-Inverting | Вижагиҳо | Load Discharge, Slew Rate Controlled |
| Ҳимояи хато | - | Акнун - Натиҷа (Максим) | 1.2A |
| Рақами қисм | MIC94095 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |







