| Қисми рақамӣ | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Истеҳсолкунанда | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED COB 3500K SQUARE | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 9148 pcs | Рӯйхат | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 34V |
| Дидани ангушт | 120° | Намуди | Chip On Board (COB) |
| Ҳарорат - Тестӣ | 85°C | Андоз / Дафъ | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Силсила | CXM-22 Gen 2 | Пурра | Tray |
| Дигар номҳо | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 121 lm/W |
| Равғани нури офтоб (LES) | 22.00mm Diameter | Намуди Линзаи | Flat |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ | 1.37mm |
| Flour @ Current / Temperature - Test | 5285 lm (Typ) | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Акнун - санҷиш | 1.28A |
| Акнун - Мак | 2.56A | Танзимот | Square |
| Ранги | White, Warm | CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 90 |
| CCT (К) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |




