| Қисми рақамӣ | CBT-90-B-C11-KM301 | Истеҳсолкунанда | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | BIG CHIP LED HB MODULE BLUE | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1287 pcs | Рӯйхат | 1.CBT-90-B-C11-KM301.pdf2.CBT-90-B-C11-KM301.pdf |
| Wavelength | 460nm | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 3.4V |
| Дидани ангушт | - | Намуди | LED Module |
| Ҳарорат - Тестӣ | - | Андоз / Дафъ | 28.00mm L x 26.75mm W |
| Силсила | CBT-90 | Пурра | - |
| Дигар номҳо | 1214-1158 CBT-90-B-C11-KM301-ND CBT90BC11KM301 |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | - | Равғани нури офтоб (LES) | 3.00mm L x 3.00mm W |
| Намуди Линзаи | Flat | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ | 4.08mm | Flour @ Current / Temperature - Test | - |
| Вижагиҳо | With Connector | Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CBT-90 Blue Rectangle |
| Акнун - санҷиш | 13.5A | Акнун - Мак | 18A |
| Танзимот | Rectangle | Ранги | Blue |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | - | CCT (К) | - |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



