
| Қисми рақамӣ | UCC2806PW | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 14455 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъминот (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 14.5 V | Топология | Boost, Flyback, Forward Converter |
| Ректори ҳамгироӣ | Yes | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 16-TSSOP |
| Силсила | - | Интерфейсҳои силсилавӣ | - |
| Пурра | Tube | Пакети / Кадом | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Намуди натиҷа | Transistor Driver | Марҳилаҳои натиҷа | 1 |
| Танзимоти баромад | Positive, Isolation Capable | Дигар номҳо | 296-12393-5 UCC2806PWG4 UCC2806PWG4-ND |
| Ҳарорат | -40°C ~ 85°C (TA) | Шумораи протоколҳо | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 2 (1 Year) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 8 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Функсия | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frequency - Switching | 47kHz | Давраи даври (Максим) | 50% |
| Тавсифи муфассал | Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Хусусиятҳои назорати | Current Limit, Enable, Frequency Control |
| Соати зеркашӣ | No | Рақами қисм | UCC2806 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















