
| Қисми рақамӣ | TPS40305EVM-488 | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | EVAL MODULE FOR TPS40305-488 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Тадбир / Нест |
| Миқдори кам | 1712 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Натиҷаҳо | 1.8V | Voltage - Тиреза | 8 V ~ 14 V |
| IC / Қисми истифодашаванда | TPS40305 | Мундариҷа таъмин карда шудааст | Board(s) |
| Силсила | - | Regulator Topology | Buck |
| Натиҷаҳо ва Намуди | 1, Non-Isolated | Дигар номҳо | 296-31162 TPS40305EVM-488-ND TPS40305EVM488 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Мақсади асосӣ | DC/DC, Step Down |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequency - Switching | 1.2kHz |
| Тавсифи муфассал | TPS40305 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Акнун - Натиҷаҳо | 10A |
| Намуди дастгоҳ | Fully Populated |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















