
| Қисми рақамӣ | TLC25L2CP | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC OPAMP GP 110KHZ 8DIP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 38926 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъмини якҷоя / Диққат (±) | 1.4 V ~ 16 V, ±0.7 V ~ 8 V | Voltage - Фарогирии дохилӣ | 1.1mV |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 8-PDIP | Меъёри Slew | 0.05 V/µs |
| Силсила | LinCMOS™ | Пурра | Tube |
| Пакети / Кадом | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Намуди натиҷа | - |
| Дигар номҳо | 296-7301-5 TLC25L2CPE4 TLC25L2CPE4-ND |
Ҳарорат | 0°C ~ 70°C |
| Шумораи Circuits | 2 | Навъи таваллуд | Through Hole |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 22 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Маҳсулот | 110kHz |
| Тавсифи муфассал | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-PDIP | Акнун - Таҳвили | 29µA |
| Акнун - Нишондиҳанда | 0.7pA | Рақами қисм | TLC25L2 |
| Намуди Ампури | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















