
| Қисми рақамӣ | TLC254BCN | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC OPAMP GP 2.2MHZ 14DIP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 24072 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъмини якҷоя / Диққат (±) | 1.4 V ~ 16 V, ±0.7 V ~ 8 V | Voltage - Фарогирии дохилӣ | 390µV |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 14-PDIP | Меъёри Slew | 5.3 V/µs |
| Силсила | LinCMOS™ | Пурра | Tube |
| Пакети / Кадом | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Намуди натиҷа | - |
| Дигар номҳо | 296-2905-5 TLC254BCNE4 TLC254BCNE4-ND |
Ҳарорат | 0°C ~ 70°C |
| Шумораи Circuits | 4 | Навъи таваллуд | Through Hole |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 30 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Маҳсулот | 2.2MHz |
| Тавсифи муфассал | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP | Акнун - Таҳвили | 4.5mA |
| Акнун - Нишондиҳанда | 0.7pA | Рақами қисм | TLC254B |
| Намуди Ампури | General Purpose |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















