
| Қисми рақамӣ | TL1451CNS | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Рӯйхат / РОҲИ РОҲБОбро дар бар мегирад |
| Миқдори кам | 65755 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъминот (Vcc / Vdd) | 3.6 V ~ 50 V | Топология | Buck, Boost, Flyback |
| Ректори ҳамгироӣ | No | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 16-SO |
| Силсила | - | Интерфейсҳои силсилавӣ | - |
| Пурра | Tube | Пакети / Кадом | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Намуди натиҷа | Transistor Driver | Марҳилаҳои натиҷа | 1 |
| Танзимоти баромад | Positive | Дигар номҳо | 296-31944-2 296-31944-2-ND 296-31944-5 TL1451CNS-ND |
| Ҳарорат | -20°C ~ 85°C (TA) | Шумораи протоколҳо | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 8 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Функсия | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequency - Switching | 1kHz ~ 500kHz | Давраи даври (Максим) | - |
| Тавсифи муфассал | Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | Хусусиятҳои назорати | Frequency Control |
| Соати зеркашӣ | No | Рақами қисм | TL1451 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |














