
| Қисми рақамӣ | SN74AUC2G00DCTR | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC GATE NAND 2CH 2-INP SM8 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 264123 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъмин | 0.8 V ~ 2.7 V | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | SM8 (SSOP) |
| Силсила | 74AUC | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | Дигар номҳо | 296-18565-2 SN74AUC2G00DCTRG4 SN74AUC2G00DCTRG4-ND |
| Ҳарорат | -40°C ~ 85°C | Шумораи даромадҳо | 2 |
| Шумораи Circuits | 2 | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Натиҷаи протсесси эфирии V V, Max Cl | 1.7ns @ 2.5V, 30pF |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Навъи мантиқ | NAND Gate |
| Сатҳи логарифм - паст | 0 V ~ 0.7 V | Сатҳи Логин - High | 1.7V |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | NAND Gate IC 2 Channel SM8 (SSOP) | Current - Quiescent (Max) | 10µA |
| Акнун - Натиҷаи баланд, паст | 9mA, 9mA | Рақами қисм | 74AUC2G00 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















