
| Қисми рақамӣ | LM4510SD/NOPB | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 130749 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Start Up | Boost | Voltage - Натиҷа (Максим) | 2.7V |
| Voltage - Миқдори (Максим) | 5.5V | Voltage - Барнагирӣ (Одатан) | 2.7V |
| Voltage - Барҳамкунӣ | 10-WSON (3x3) | Силсила | - |
| Роҳнамои RoHS | Tape & Reel (TR) | Regulator Topology | 1A (Switch) |
| Polarization | 10-WFDFN Exposed Pad | Намуди натиҷа | Adjustable |
| Танзимоти баромад | 1 | Натиҷа | Step-Up |
| Дигар номҳо | LM4510SD/NOPBTR LM4510SDNOPB LM4510SDTR LM4510SDTR-ND |
Ҳарорат | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Шумораи DAC | 1MHz | Гардиш - 0.1 см то 10Hz | 18V |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 7 Weeks | Нишондиҳандаи адад | LM4510SD/NOPB |
| Тавсифи васеъ | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | Тавсифи | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON |
| Тамос Рейтинг @ Voltage | Positive | Соати зеркашӣ | Yes |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |















