
| Қисми рақамӣ | LM311DR | Истеҳсолкунанда | N/A |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC DIFF COMP STROBE 8-SOIC | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 451007 pcs | Рӯйхат | |
| Voltage - Таъмини якҷоя / Диққат (±) | 3.5 V ~ 30 V, ±1.75 V ~ 15 V | Voltage - Фармоиши дохилӣ (Максим) | 7.5mV @ ±15V |
| Намуди | General Purpose | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 8-SOIC |
| Силсила | - | Пешпардохт (Нусха) | - |
| Пурра | Tape & Reel (TR) | Пакети / Кадом | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Намуди натиҷа | MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL | Дигар номҳо | 296-1388-2 296-9534-2 296-9534-2-ND |
| Ҳарорат | 0°C ~ 70°C | Миқдори Элементҳо | 1 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 8 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Хастерез | - | Тавсифи муфассал | Comparator General Purpose MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL 8-SOIC |
| Current - Quiescent (Max) | 7.5mA | Акнун - Натиҷа (Намуд) | - |
| Акнун - Нишондиҳандаҳо (Максим) | 0.25µA @ ±15V | CMRR, PSRR (Намуд) | - |
| Рақами қисм | LM311 |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз $ 35.00 нархи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |










